slidenergy

Joined September 2016

STEEM
Tradeable tokens that may be transferred anywhere at anytime.
Steem can be converted to STEEM POWER in a process called powering up.
0.000 STEEM
STEEM POWER
Influence tokens which give you more control over post payouts and allow you to earn on curation rewards.
Part of slidenergy's STEEM POWER is currently delegated. Delegation is donated for influence or to help new users perform actions on Steemit. Your delegation amount can fluctuate.
STEEM POWER increases at an APR of approximately 2.73%, subject to blockchain variance. See FAQ for details.
120.321 STEEM
(-119.247 STEEM)
STEEM DOLLARS
Tradeable tokens that may be transferred anywhere at anytime.
$6.246
SAVINGS
Balances subject to 3 day withdraw waiting period.
0.000 STEEM
$0.000
TRX
TRX connects the entire TRON ecosystem. You can send TRX anytime, anywhere.You can gain promising return by freezing your tokens and voting for SR to advance the TRON ecosystem.TRX rewards will be distributed in proportion to the number of SP you can redeem.The distribution process may take several minutes.This TRON account is only used to receive TRX rewards and it is not recommended to transfer assets to this account or to store assets.Download TronLink wallet and import your TRON account to manage TRX assets.
0.000 TRX
Estimated Account Value
Total account asset valuation in USD.

$37.59


HISTORY

Beware of spam and phishing links in transfer memos. Do not open links from users you do not trust. Do not provide your private keys to any third party websites. Transactions will not show until they are confirmed on the blockchain, which may take a few minutes.
6 years agoReceived 0.050 SBD from pressaDividends for 2018-06-10 <1529193600000>
6 years agoReceived 0.025 SBD from pressaDividends for 2018-06-09 <1529107200000>
6 years agoReceived 0.039 SBD from pressaDividends for 2018-06-08 <1529020800000>
6 years agoReceived 0.038 SBD from pressaDividends for 2018-06-07 <1528934400000>
6 years agoReceived 0.049 SBD from pressaDividends for 2018-06-06 <1528848000000>
6 years agoReceived 0.036 SBD from pressaDividends for 2018-06-05 <1528761600000>
6 years agoReceived 0.051 SBD from pressaDividends for 2018-06-04 <1528675200000>
6 years agoReceived 0.056 SBD from pressaDividends for 2018-06-03 <1528588800000>
6 years agoReceived 0.050 SBD from pressaDividends for 2018-06-02 <1528502400000>
6 years agoReceived 0.055 SBD from pressaDividends for 2018-06-01 <1528416000000>
6 years agoReceived 0.056 SBD from pressaDividends for 2018-05-31 <1528329600000>
6 years agoReceived 0.058 SBD from pressaDividends for 2018-05-30 <1528243200000>
6 years agoReceived 0.059 SBD from pressaDividends for 2018-05-29 <1528156800000>
6 years agoReceived 0.069 SBD from pressaDividends for 2018-05-28 <1528070400000>
6 years agoReceived 0.050 SBD from pressaDividends for 2018-05-27 <1527984000000>
6 years agoReceived 0.057 SBD from pressaDividends for 2018-05-26 <1527897600000>
6 years agoReceived 0.063 SBD from pressaDividends for 2018-05-25 <1527811200000>
6 years agoReceived 0.050 SBD from pressaDividends for 2018-05-24 <1527724800000>
6 years agoReceived 0.054 SBD from pressaDividends for 2018-05-23 <1527638400000>
6 years agoReceived 0.059 SBD from pressaDividends for 2018-05-22 <1527552000000>
6 years agoReceived 0.066 SBD from pressaDividends for 2018-05-21 <1527465600000>
6 years agoReceived 0.071 SBD from pressaDividends for 2018-05-20 <1527379200000>
6 years agoReceived 0.078 SBD from pressaDividends for 2018-05-19 <1527292800000>
6 years agoReceived 0.080 SBD from pressaDividends for 2018-05-18 <1527206400000>
6 years agoReceived 0.081 SBD from pressaDividends for 2018-05-17 <1527120000000>
6 years agoReceived 0.082 SBD from pressaDividends for 2018-05-16 <1527033600000>
6 years agoReceived 0.084 SBD from pressaDividends for 2018-05-15 <1526947200000>
6 years agoReceived 0.084 SBD from pressaDividends for 2018-05-14 <1526860800000>
6 years agoReceived 0.080 SBD from pressaDividends for 2018-05-13 <1526774400000>
6 years agoReceived 0.100 SBD from pressaDividends for 2018-05-12 <1526688000000>
6 years agoReceived 0.054 SBD from pressaDividends for 2018-05-11 <1526601600000>
6 years agoReceived 0.080 SBD from pressaDividends for 2018-05-10 <1526515200000>
6 years agoReceived 0.181 SBD from pressaDividends for 2018-05-09 <1526428800000>
6 years agoReceived 0.086 SBD from pressaDividends for 2018-05-07 <1526256000000>
6 years agoReceived 0.086 SBD from pressaDividends for 2018-05-06 <1526169600000>
6 years agoReceived 0.100 SBD from pressaDividends for 2018-05-05 <1526083200000>
6 years agoReceived 0.089 SBD from pressaDividends for 2018-05-04 <1525996800000>
6 years agoReceived 0.083 SBD from pressaDividends for 2018-05-03 <1525910400000>
6 years agoReceived 0.087 SBD from pressaDividends for 2018-05-02 <1525824000000>
6 years agoReceived 0.090 SBD from pressaDividends for 2018-05-01 <1525737600000>
6 years agoReceived 0.095 SBD from pressaDividends for 2018-04-30 <1525651200000>
6 years agoReceived 0.100 SBD from pressaDividends for 2018-04-29 <1525564800000>
6 years agoReceived 0.106 SBD from pressaDividends for 2018-04-28 <1525478400000>
6 years agoReceived 0.100 SBD from pressaDividends for 2018-04-27 <1525392000000>
6 years agoReceived 0.100 SBD from pressaDividends for 2018-04-26 <1525305600000>
6 years agoReceived 0.102 SBD from pressaDividends for 2018-04-25 <1525219200000>
6 years agoReceived 0.096 SBD from pressaDividends for 2018-04-24 <1525132800000>
6 years agoReceived 0.108 SBD from pressaDividends for 2018-04-23 <1525046400000>
6 years agoReceived 0.106 SBD from pressaDividends for 2018-04-22 <1524960000000>
6 years agoReceived 0.102 SBD from pressaDividends for 2018-04-21 <1524873600000>
6 years agoReceived 0.092 SBD from pressaDividends for 2018-04-20 <1524787200000>
6 years agoReceived 0.088 SBD from pressaDividends for 2018-04-19 <1524700800000>
6 years agoReceived 0.086 SBD from pressaDividends for 2018-04-18 <1524614400000>
6 years agoReceived 0.083 SBD from pressaDividends for 2018-04-17 <1524528000000>
6 years agoReceived 0.081 SBD from pressaDividends for 2018-04-16 <1524441600000>
6 years agoReceived 0.083 SBD from pressaDividends for 2018-04-15 <1524355200000>
6 years agoReceived 0.082 SBD from pressaDividends for 2018-04-14 <1524268800000>
6 years agoReceived 0.078 SBD from pressaDividends for 2018-04-13 <1524182400000>
6 years agoReceived 0.074 SBD from pressaDividends for 2018-04-12 <1524096000000>
6 years agoReceived 0.074 SBD from pressaDividends for 2018-04-11 <1524009600000>
6 years agoReceived 0.074 SBD from pressaDividends for 2018-04-10 <1523923200000>
6 years agoReceived 0.074 SBD from pressaDividends for 2018-04-09 <1523836800000>
6 years agoReceived 0.073 SBD from pressaDividends for 2018-04-08 <1523750400000>
6 years agoReceived 0.115 SBD from pressaDividends for 2018-04-07 <1523664000000>
6 years agoReceived 0.097 SBD from pressaDividends for 2018-04-05 <1523491200000>
6 years agoReceived 0.042 SBD from pressaDividends for 2018-04-03 <1523318400000>
6 years agoReceived 0.041 SBD from pressaDividends for 2018-04-02 <1523232000000>
6 years agoReceived 0.046 SBD from pressaDividends for 2018-04-01 <1523145600000>
6 years agoReceived 0.038 SBD from pressaDividends for 2018-03-31 <1523059200000>
6 years agoReceived 0.046 SBD from pressaDividends for 2018-03-30 <1522972800000>
6 years agoReceived 0.041 SBD from pressaDividends for 2018-03-29 <1522886400000>
6 years agoReceived 0.040 SBD from pressaDividends for 2018-03-28 <1522800000000>
6 years agoReceived 0.029 SBD from pressaDividends for 2018-03-27 <1522713600000>
6 years agoReceived 0.040 SBD from pressaDividends for 2018-03-26 <1522627200000>
6 years agoReceived 0.031 SBD from pressaDividends for 2018-03-25 <1522540800000>
6 years agoReceived 0.046 SBD from pressaDividends for 2018-03-24 <1522454400000>
6 years agoReceived 0.037 SBD from pressaDividends for 2018-03-23 <1522368000000>
6 years agoReceived 0.044 SBD from pressaDividends for 2018-03-22 <1522281600000>
6 years agoReceived 0.041 SBD from pressaDividends for 2018-03-21 <1522195200000>
6 years agoReceived 0.048 SBD from pressaDividends for 2018-03-20 <1522108800000>
6 years agoReceived 0.051 SBD from pressaDividends for 2018-03-19 <1522022400000>
6 years agoReceived 0.044 SBD from pressaDividends for 2018-03-18 <1521936000000>
6 years agoReceived 0.052 SBD from pressaDividends for 2018-03-17 <1521849600000>
6 years agoReceived 0.048 SBD from pressaDividends for 2018-03-16 <1521763200000>
6 years agoReceived 0.053 SBD from pressaDividends for 2018-03-15 <1521676800000>
6 years agoReceived 0.050 SBD from pressaDividends for 2018-03-14 <1521590400000>
6 years agoReceived 0.042 SBD from pressaDividends for 2018-03-13 <1521504000000>
6 years agoReceived 0.049 SBD from pressaDividends for 2018-03-12 <1521417600000>
6 years agoReceived 0.048 SBD from pressaDividends for 2018-03-11 <1521331200000>
6 years agoReceived 0.050 SBD from pressaDividends for 2018-03-10 <1521244800000>
6 years agoReceived 0.054 SBD from pressaDividends for 2018-03-09 <1521158400000>
6 years agoReceived 0.060 SBD from pressaDividends for 2018-03-08 <1521072000000>
6 years agoTransfer 85.990 STEEM POWER to slidenergy
6 years agoReceived 85.990 STEEM from bittrex